產(chǎn)品展示
液氮深冷低溫箱的詳細資料:
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LD | 450×450×500 | 1100×900×1350 | |
LRHS-225-LD | 500×600×750 | 1150×1100×1600 | |
LRHS-504-LD | 700×800×900 | 1350×1300×1750 | |
LRHS-800-LD | 800×1000×1000 | 1450×1500×1850 | |
LRHS-1000-LD | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1850 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -196℃~RT | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±1℃(空載時) | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||||||
標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、 過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50HZ | ||||||
功 率 | 2.5KW/3.0KW/4.5KW/6.5KW/6.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標超低溫試驗箱 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |